| Sequence | Checksum | Name (Accession Number)* |
|---|---|---|
| ancD1 | 2EC7D592 | 00ZA1210MB (AY463221) 04ZASK139B1 (AY878072) |
| ancD18 | AEC6CE47 | 99BW46424 (AF443084) 00BW18595 (AF443099) |
| ancD29 | AAE47647 | 00ZA1171MB (AY463232) 04ZASK170B1 (DQ093595) |
| ancD33 | 2062B32B | 02YE511 (AY795906) 99ET7 (AY255824) |
| ancD34 | CC3851E7 | 04ZASK144B1 (AY703911) 04ZASK156B1 (DQ011171) |
| ancD41 | F9E88F14 | 00ZA1119MB (AY463229) 04ZASK132B1 (DQ093594) |
| ancT1 | 70EA53B4 | 00ZA1195MB (AY463220) 01ZAJ54Ma (AY463223) 03ZAPS077B1 (DQ093591) |
| ancT2 | 23B1E2D5 | 03ZASK020B2 (AY878064) 03ZASK061B1 (AY901968) 04ZAPS170B1 (DQ164116) |
| ancT8 | 227B8DAF | 01TZA93 (AY253303) 03ZASK232B1 (DQ093589) HIV1084i (AY805330) |
| ancT13 | F771258A | 00BW07621 (AF443088) 00BW18802 (AF443100) 99BW47547 (AF443086) |
| ancT15 | 2C6BB1E5 | 01TZBD16 10 (AY253320) 97TZ04 (AF361874) 98TZ017 (AF286235) |
| ancT16 | 6CA2549E | 99ET1 (AY255823) 99ET14 (AY255825) ETH2220 U46016) |
| ancT17 | D7602B65 | 96BW17 (AF110980) 00BW147127 (AF443091) 03ZASK029B2 (AY772691) |
| ancT19 | DBC6ED74 | 03ZASK110B1 (DQ056411) 03ZASK211B1 (DQ093601) 03ZASK006B2 (AY878056) |
| ancQ3 | 929ED7F5 | 99BW393212 (AF443083) 00BW2127214 (AF443105) 00BW38193 (AF443108) KER2010 (AF457054) |
| ancQ4 | E667CCF1 | 00BW20361 (AF443102) 00BW38428 (AF443109) 04ZASK173B1 (DQ093604) 96BW15C02 (AF110974) |
| ancQ7 | D61168ED | 00ZA1168MB (AY463231) 03ZASK116B1 (AY772696) 03ZASK120B1 (DQ011176) 04ZASK131B1 (DQ056412) |
| ancG10 | 44B44832 | 00BW17956 (AF443097) 00BW20636 (AF443103) 96BW1104 (AF110969) 98BWMC134 (AF443077) 96BWMO1 5 (AF443074) |
| ancIN | D2724A | 01IN565 10 (AY049708) 93IN101 AB023804) 93IN904 (AF067157) 93IN905 (AF067158) 93IN999 (AF067154) 94IN11246 (AF067159) 95IN21068 (AF067155) 98IN022 (AF286232) mIDU101 3 AB097871) |
| ancSAM | C18ABE78 | 04BR013 (AY727522) 04BR021 (AY727523) 04BR038 (AY727524) 04BR073 (AY727525) 04BR137 (AY727526) 04BR142 (AY727527) 92BR025 U52953) 98BR004 (AF286228) ARG4006 (AY563170) TRA3011 (AY563169) |
| 00BW20872 | 92F0522C | (AF443104)1 |
| SK005B2 | 1BEE86A9 | 03ZASK005B2 (DQ011175)2 |
| SK213 | 8226F093 | 03ZASK213B1 (DQ093607)2 |
* Names of sequences in clades represented by "anc" sequences, except as below:
1Accession number for 00BW20872
2Full name and accession number
Downloadable alignments: |
|||
|---|---|---|---|
| fasta | gde | ||
| nbrf | nexus | ||